<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>

	<title>Blog - Enrise</title>
	<atom:link href="http://www.enrise.com/category/enrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enrise.com</link>
	<description>creative web technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Enrise wint Dutch Interactive Award 2012</title>
		<link>http://www.enrise.com/2012/05/enrise-wint-dutch-interactive-award-2012/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2012/05/enrise-wint-dutch-interactive-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdpolder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Interactive Award]]></category>
		<category><![CDATA[Online Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[In de categorie Online Services wees een vakjury de webapplicatie MainFlow van Enrise aan als winnaar van een Dutch Interactive Award. De prijs voor de crème de la crème van de Nederlandse Interactive Branche is donderdagavond uitgereikt aan Enrise en opdrachtgever &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2012/05/enrise-wint-dutch-interactive-award-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2012/05/enrise-wint-dutch-interactive-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ooit een nerd zien hardlopen? Zien is geloven!</title>
		<link>http://www.enrise.com/2012/05/ooit-een-nerd-zien-hardlopen/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2012/05/ooit-een-nerd-zien-hardlopen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 11 mei aanstaande lopen de webnerds van Enrise &#8216;s middags de Businessloop van Amersfoort. De jaarlijkse businessloop is er voor bedrijven in omgeving Amersfoort om op een ontspannen en sportieve wijze met elkaar in contact te komen. Daarbij wordt &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2012/05/ooit-een-nerd-zien-hardlopen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2012/05/ooit-een-nerd-zien-hardlopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrise genomineerd voor Dutch Interactive Awards 2012</title>
		<link>http://www.enrise.com/2012/03/enrise-genomineerd-voor-dutch-interactive-awards-2012/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2012/03/enrise-genomineerd-voor-dutch-interactive-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Schoonderbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Interactive Awards]]></category>
		<category><![CDATA[emerce]]></category>
		<category><![CDATA[MainFlow]]></category>
		<category><![CDATA[MainPlus]]></category>
		<category><![CDATA[nominatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Na een eerste nominatie voor de Dutch Interactive Awards in 2011, is Enrise gistermiddag wederom genomineerd voor de DIA 2012!  Dit jaar is onze case MainFlow in de categorie Online Services gemarkeerd als kanshebber voor een Dutch Interactive Award. Het project &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2012/03/enrise-genomineerd-voor-dutch-interactive-awards-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2012/03/enrise-genomineerd-voor-dutch-interactive-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valide markup: waarom?</title>
		<link>http://www.enrise.com/2012/03/valide-markup-waarom/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2012/03/valide-markup-waarom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[markup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Recent vroeg een collega van de afdeling Verkoop mij wat er gebeurt als markup niet valideert. Zo ondergedompeld in een puristische frontend mindset als ik ben, wil ik nogal eens de daadwerkelijke gevolgen uit het oog verliezen; in dit geval, &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2012/03/valide-markup-waarom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2012/03/valide-markup-waarom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De API-revolutie: overtuig je CEO</title>
		<link>http://www.enrise.com/2012/02/de-api-revolutie/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2012/02/de-api-revolutie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdpolder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[De API is hot. Als je het plat uitspreekt lijk het afkomstig uit een dierentuin, maar de (spreek uit:) ee-pie-aai blijkt een onmisbare schakel in het succes van menig applicatie. Het stukje software is de scheiding tussen twee of meer &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2012/02/de-api-revolutie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2012/02/de-api-revolutie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Je zet het zo wel even in elkaar, lijkt me&#8221;</title>
		<link>http://www.enrise.com/2012/01/je-zet-het-zo-wel-even-in-elkaar-lijkt-me/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2012/01/je-zet-het-zo-wel-even-in-elkaar-lijkt-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermen Heinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen kan een tafel maken, toch? Neem een groot, plat, langwerpig stuk hout, vier even grote houten paaltjes, vier spijkers en een hamer. Timmer de paaltjes aan een kant van de plaat in de vier hoeken en: tadaaaa! Tafel. Vraag &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2012/01/je-zet-het-zo-wel-even-in-elkaar-lijkt-me/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2012/01/je-zet-het-zo-wel-even-in-elkaar-lijkt-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t take this lightly&#8230; Win a MacBook Air!</title>
		<link>http://www.enrise.com/2012/01/win-a-macbook-air-at-phpbenelux-2012/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2012/01/win-a-macbook-air-at-phpbenelux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macbook air]]></category>
		<category><![CDATA[phpbenelux]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Haven&#8217;t you bought your tickets to PHPBenelux 2012 yet?! Maybe it&#8217;s time to reconsider why you are not going! Enrise is sponsoring the event in cooporation with Zend &#8211; The PHP Company and Enrise will be giving away a MacBook &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2012/01/win-a-macbook-air-at-phpbenelux-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2012/01/win-a-macbook-air-at-phpbenelux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerd &amp; Voetbal</title>
		<link>http://www.enrise.com/2011/11/nerd-en-voetbal/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2011/11/nerd-en-voetbal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevijn de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van de blog Nerd &#38; Auto ontstond deze week de variant Nerd &#38; Voetbal. Een populaire voetbalsite vroeg ons een voorstel te doen voor een nieuwe architectuur en de herbouw van hun site. Dan kunnen wij wel aankomen &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2011/11/nerd-en-voetbal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2011/11/nerd-en-voetbal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webapplicatie ontsluit medische bijsluiters</title>
		<link>http://www.enrise.com/2011/11/webapplicatie-ontsluit-medische-bijsluiters/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2011/11/webapplicatie-ontsluit-medische-bijsluiters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Siahaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>
		<category><![CDATA[CBG]]></category>
		<category><![CDATA[CG-Raad]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[data ontsluiting]]></category>
		<category><![CDATA[geneesmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[KNMG]]></category>
		<category><![CDATA[medicijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie van VWS]]></category>
		<category><![CDATA[Nefarma]]></category>
		<category><![CDATA[NPCF]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[solr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek blijkt dat vergelijking van informatie over geneesmiddelen op dit moment ontoereikend en onvoldoende toegankelijk is vanuit de optiek van de individuele patiënt. Bovendien is &#8211; zeker op het internet &#8211; de bron soms niet herleidbaar. De huidige bron van &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2011/11/webapplicatie-ontsluit-medische-bijsluiters/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2011/11/webapplicatie-ontsluit-medische-bijsluiters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrise in Top 20 Benelux Deloitte Fast 50</title>
		<link>http://www.enrise.com/2011/10/enrise-top-20-webbureau-benelux/</link>
		<comments>http://www.enrise.com/2011/10/enrise-top-20-webbureau-benelux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Schoonderbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enrise.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Na onze podiumplek bij de uitreiking van de Skillcity Award als Snelste ICT-Groeier Midden-Nederland, mogen wij een top 20-notering bijschrijven in de Deloitte Fast 50 van snelst groeiende technologiebedrijven van de Benelux. Met 750% omzetgroei is Enrise geëindigd op plaats &#8230; <a href="http://www.enrise.com/2011/10/enrise-top-20-webbureau-benelux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enrise.com/2011/10/enrise-top-20-webbureau-benelux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/36 queries in 0.014 seconds using disk: basic
Object Caching 873/958 objects using disk: basic

Served from: www.enrise.com @ 2012-05-17 22:01:07 -->
